<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://sindfeiradesantana.com.br/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sindfeiradesantana.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 14:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=362</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.fbha.com.br/download/guia2017/pecas/guia-sindical-2016.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilização de leis trabalhistas pode trazer mais fôlego ao setor de serviços</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=259</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[A flexibilização das leis trabalhistas, um tema que tem sido discutido pelo governo do presidente interino Michel Temer, é uma medida que tem como promessa o aumento da produtividade do País e o estímulo ao investimento dos empresários. No setor de serviços, responsável pela empregabilidade da maior mão de obra do Brasil, flexibilizar a Consolidação [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0c6d2d_9a3e87a7bfd24af087d0f947e5cb3463.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-260" alt="0c6d2d_9a3e87a7bfd24af087d0f947e5cb3463" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2016/06/0c6d2d_9a3e87a7bfd24af087d0f947e5cb3463-300x105.jpg" width="300" height="105" /></a></p>
<p>A flexibilização das leis trabalhistas, um tema que tem sido discutido pelo governo do presidente interino Michel Temer, é uma medida que tem como promessa o aumento da produtividade do País e o estímulo ao investimento dos empresários. No setor de serviços, responsável pela empregabilidade da maior mão de obra do Brasil, flexibilizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode significar mais fôlego aos empregadores, acarretando menos demissões.</p>
<p>A flexibilização da CLT, a partir dos acordos coletivos, manterá os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição. A proposta deve restringir as negociações coletivas à redução de jornada e de salários, ficando fora dos acordos normas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.</p>
<p>&#8220;De acordo com a proposta do governo, sindicatos e empresários poderão negociar, por exemplo, a redução do intervalo de almoço ou ainda o parcelamento do 13º salário, entre outros pontos&#8221;, explica Edgar Segato Neto, presidente da Federação Nacional de Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac). Direitos como FGTS, Previdência Social, 13º salário e licença-maternidade continuarão existindo.</p>
<p>De acordo com Segato, o setor de limpeza e conservação vive um momento crítico, como o setor de serviços. E isso se deve à alta carga tributária e à falta de medidas econômicas e legislativas que incentivem o investimento do empresariado. Segundo pesquisa elaborada pela Febrac, só em 2011, o setor pagou cerca de R$ 10 bilhões em impostos federais e municipais, ou seja, 30% do seu faturamento bruto.</p>
<p>O setor de serviços emprega cerca de 14 milhões de brasileiros. Nas atividades de limpeza e conservação, 13 mil empresas empregam mais de dois milhões de trabalhadores em todo o País. No entanto, esses números só caem. O setor com a maior mão de obra do País também é o que mais demite.</p>
<p>“Queremos trabalhar e oferecer trabalho, mas precisamos que o governo nos dê condições para a produtividade e a empregabilidade. Hoje, estamos afundados em tributos e em cumprimentos de leis que não possibilitam a reversão desse quadro crítico”, destaca.</p>
<p>Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o volume do setor brasileiro de serviços recuou 4,5% em abril sobre o mesmo mês do ano anterior, 13º mês seguido no vermelho. De acordo com o instituto, não há perspectiva de melhora, a não ser que o setor cresça 0,6% por mês até dezembro, na comparação com o ano anterior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: CNC - <a href="http://www.cnc.org.br/">CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de Santana recebe Festival Roda de Boteco</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=204</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[25 bares e botecos competem pela preferência do público entre 11 de março e 3 de abril O Festival Roda de Boteco, que nasceu em terras capixabas há onze anos e já foi realizado por aqui em 2009, retorna aos melhores bares e botecos da cidade do dia 11 de março ao dia 3 de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>25 bares e botecos competem pela preferência do público entre 11 de março e 3 de abril</strong></p>
<figure><img itemprop="image" alt="Feira de Santana recebe Festival Roda de Boteco" src="http://www.tribunafeirense.com.br/imagens/logo-facebook.gif" /></figure>
<div itemprop="description">
<p>O Festival Roda de Boteco, que nasceu em terras capixabas há onze anos e já foi realizado por aqui em 2009, retorna aos melhores bares e botecos da cidade do dia 11 de março ao dia 3 de abril, reunindo 25 estabelecimentos que concorrem ao prêmio de melhor da cidade.</p>
<p>Serão premiados os estabelecimentos que conquistarem a maior pontuação nos quesitos melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene. Quem decide quais são os melhores estabelecimentos da cidade são as pessoas que mais entendem do assunto: os botequeiros de plantão. O público vota por meio de cédulas e deposita suas notas em urnas que ficarão à disposição nos bares.  O mais importante é o tira-gosto, e sua pontuação equivale a 50% da nota total. O atendimento fica em segundo lugar, com a nota valendo 30%, seguido por higiene e temperatura da bebida, com a pontuação valendo 10% cada.</p>
<p>Quem realiza a apuração dos votos é a empresa Merccato Inteligência Competitiva.</p>
<p>Além de eleger as casas, o Roda de Boteco também premia os melhores garçons, eleitos por voto popular. O garçom mais votado ganha R$ 1.000,00; o segundo R$ 750,00; e o terceiro receberá R$ 500,00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Botecão</strong></p>
<p>Os campeões do Roda de Boteco de Feira de Santana serão revelados no dia 09 de abril, durante a festa Botecão, que marca o encerramento do festival e reúne todos os bares e botecos em um só espaço, além de atrações locais e um mega show de Arlindo Cruz com samba da melhor qualidade. Detalhes serão divulgados oportunamente.</p>
<p>O Roda de Boteco é uma realização da Ecos Eventos e SINDFEIRADESANTANA – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana com patrocínio/apoio do Sebrae, Cielo, Heineken, Senac, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Apresentação do evento</strong></p>
<p>Na próxima segunda-feira (11), às 15h, a Ecos Eventos e o SINDFEIRA DE SANTANA- Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana, promoverão uma reunião de lançamento e apresentação do evento para os empresários (Donos de Bares e Restaurantes). Aapresentação para a imprensa será as 17 horas.</p>
<p>Local: Auditório Jacuípe, localizado no Hotel Acalanto, Avenida Torres, 771, Centro, Telefone 75 3612-6700.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião de Conselho FBHA + SEGS &#8211; Manaus/AM</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=186</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[FBHA reúne Conselho e explora rota turística do rio Solimões A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) realizou, no último dia 6 de junho (sábado), a primeira reunião de Conselho do ano de 2015. O evento aconteceu à bordo do navio Iberostar Gran Amazon que cruzou o Rio Solimões, no Amazonas. No dia 7 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/11393201_918293488238229_2423898663172476675_n1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-197" alt="11393201_918293488238229_2423898663172476675_n" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/11393201_918293488238229_2423898663172476675_n1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/17775_918293961571515_3886298754607584819_n1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-196" alt="17775_918293961571515_3886298754607584819_n" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/17775_918293961571515_3886298754607584819_n1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/11427060_918294171571494_130705869320203978_n1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-198" alt="11427060_918294171571494_130705869320203978_n" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/06/11427060_918294171571494_130705869320203978_n1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>FBHA reúne Conselho e explora rota turística do rio Solimões</strong></p>
<p style="text-align: center;">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) realizou, no último dia 6 de junho (sábado), a primeira reunião de Conselho do ano de 2015. O evento aconteceu à bordo do navio Iberostar Gran Amazon que cruzou o Rio Solimões, no Amazonas. No dia 7 de junho (domingo), também no navio, aconteceu ainda a primeira reunião do ciclo de treinamento do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) do ano.A FBHA reúne o Conselho duas vezes a cada ano em assembleias itinerantes por todo o país. &#8220;O potencial turístico do Brasil é algo imensurável e desconhecido de muitos. E como o nosso ramo de atuação empresarial faz parte do segmento, é importante que estejamos constantemente explorando o que o país tem a oferecer em termos de turismo, hospitalidade e gastronomia. Acredito ser importante também que nossos sindicatos conheçam uns aos outros e estejam em constante troca de experiência&#8221;, declarou o presidente da federação, Alexandre Sampaio.Na ocasião, estiveram presentes a maioria dos sindicatos filiados à FBHA. Foram aprovados o parecer do Conselho Fiscal referente às contas de 2014, além da discussão de problemas que afetam as categorias, tendo sido tomadas várias decisões à respeito de iniciativas para abordar tais temas. Houve ainda a apresentação do relatório de atividades do último ano, os sindicatos participantes do SEGS foram certificados e os sindicatos tiveram a oportunidade de conhecer os produtos de duas empresas que prestam serviços a hotéis e restaurantes: a &#8220;Benefício Social Familiar&#8221;, um seguro que ampara o trabalhador e cria benefícios com o objetivo de aperfeiçoar a relação entre sindicatos patronais e laborais; e o Seguro Flycard, que protege a empresa de possíveis acidentes ou furtos internos.</p>
<p>A diretoria apresentou ao Conselho propostas de alterações estatutárias, que foram aprovadas por unanimidade. Além disso, o gerente jurídico da FBHA, Ricardo Rielo, apresentou a palestra &#8220;Pauta Mínima Legislativa 2015&#8243;, onde expôs os projetos de lei prioritários para o segmento de hospedagem e alimentação fora do lar e que tramitam no Congresso Nacional.</p>
<p>Por fim, foi aprovada por todos os conselheiros presentes uma carta em desagravo ao presidente Alexandre Sampaio e repúdio às últimas manifestações da Confederação Nacional do Turismo (CNTur) que tem vindo a público com frequência divulgar declarações acusatórias em relação à FBHA e seus dirigentes. No documento, os sindicatos reafirmaram a intenção coletiva de se manterem filiados à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).</p>
<p><strong>SEGS</strong><br />
A primeira reunião do ciclo de treinamento do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS) do ano de 2015 aconteceu no dia 7. De acordo com a coordenadora do sistema e superintendente da FBHA, Camila Beraldo, foram anunciadas novidades. &#8220;Contamos agora com um sistema de avaliação online que facilitará o trabalho dos avaliadores e o compartilhamento de informações entre sindicatos&#8221;, informou.</p>
<p>O SEGS é um programa que incentiva a qualificação dos representantes dos sindicatos em benefício dos setores de hospedagem e alimentação e tem como objetivo capacitá-los em práticas administrativas, organizacionais e financeiras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo facilita acesso ao crédito para aumentar investimentos no setor</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=153</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 20:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Turismo, empenhado em fomentar as atividades turísticas no país, tornou mais favoráveis as regras para o acesso aos recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) – uma linha de crédito organizada com recursos públicos da ordem de R$ 170 milhões, voltada ao financiamento de empreendimentos ligados ao setor. Os empréstimos são atualmente operados pela [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Turismo, empenhado em fomentar as atividades turísticas no país, tornou mais favoráveis as regras para o acesso aos recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) – uma linha de crédito organizada com recursos públicos da ordem de R$ 170 milhões, voltada ao<a title="Click to Continue &gt; by TermBlazer" href="http://fbha.com.br/noticias/turismo-facilita-acesso-ao-credito-para-aumentar-investimentos-no-setor#41049612"> financiamento<img alt="" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" /></a> de empreendimentos ligados ao setor. Os empréstimos são atualmente operados pela Caixa Econômica Federal.</p>
<p>As medidas têm por objetivo desenvolver o setor por meio de recursos para<a title="Click to Continue &gt; by TermBlazer" href="http://fbha.com.br/noticias/turismo-facilita-acesso-ao-credito-para-aumentar-investimentos-no-setor#81312435"> financiamentos<img alt="" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" /></a> de obras civis e aquisição de máquinas e equipamentos, levando em conta seu papel indutor de políticas públicas de desenvolvimento do Turismo. A portaria com as novas regras foi publicada nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial da União. As principais mudanças estão descritas abaixo:</p>
<p>Ampliação das atividades econômicas. Com a mudança, as empresas prestadoras de serviços que exercem atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo poderão se habilitar a realizar operações de<a title="Click to Continue &gt; by TermBlazer" href="http://fbha.com.br/noticias/turismo-facilita-acesso-ao-credito-para-aumentar-investimentos-no-setor#39343688"> financiamento<img alt="" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" /></a> com os recursos desse fundo público. No modelo anterior, os recursos do Fungetur eram destinados ao financiamento de meios de hospedagem, parques temáticos e centro de convenções. Ao expandir a permissão, passa-se a incluir uma série de novas atividades ligadas ao turismo, como transportadoras turísticas, agências e operadoras de viagens, entre outras.</p>
<p>Flexibilização dos encargos financeiros. Até o momento, as condições de financiamento vêm causando perda de dinamismo à linha de crédito. A flexibilização tende a reduzir os encargos financeiros de modo a aumentar a competitividade do fundo no mercado. As empresas prestadoras de serviço poderão obter financiamento para obras civis com encargos de até 6% ao ano mais INPC, capitalizado anualmente; e para máquinas e equipamentos, de até 5% ao ano mais INPC, capitalizado anualmente.<br />
A eliminação do valor mínimo financiável. Pelas regras anteriores, a linha de crédito previa um valor mínimo financiável de R$ 400 mil. Agora, não há mais valor mínimo determinado, uma medida favorável aos pequenos negócios, que reforça o papel de fundo como instrumento de fomento ao desenvolvimento econômico do setor.<br />
Ampliação do rol de<a title="Click to Continue &gt; by TermBlazer" href="http://fbha.com.br/noticias/turismo-facilita-acesso-ao-credito-para-aumentar-investimentos-no-setor#70302082"> investimentos<img alt="" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" /></a> financiáveis. Até agora, era possível obter financiamento apenas para reforma, ampliação e modernização dos empreendimentos turísticos já instalados. A proposta agora é contemplar também a implantação de novos empreendimentos, com o objetivo de estimular a inovação e a geração de novos negócios. Nas condições atuais, o Fungetur financia até 80% do valor tanto de obras civis quanto de máquinas e equipamentos. A proposta é pela manutenção do limite de 80% de participação dos recursos do fundo no caso de investimentos em obras civis, porém de aumento do limite para aquisição de máquinas e equipamentos para 100%, com vistas a facilitar a aquisição dos referidos itens e estimular a modernização dos empreendimentos turísticos.</p>
<p>As medidas visam a elevação dos níveis de<a title="Click to Continue &gt; by TermBlazer" href="http://fbha.com.br/noticias/turismo-facilita-acesso-ao-credito-para-aumentar-investimentos-no-setor#52617468"> investimento<img alt="" src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" /></a> do setor, a redução dos encargos financeiros e a ampliação das oportunidades de investimentos em implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turísticos. A expectativa do ministro do Turismo, Henrique Alves, é que as mudanças levem à contratação do valor total disponível.</p>
<p>Dados do Ministério do Turismo mostram que, dos 43,1 mil prestadores inscritos no cadastro nacional do Ministério do Turismo, 73% (30,3 mil) são micro empresários. Somadas, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais representam 95% dos prestadores de serviço regularizados na cadeia do turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate no Senado reafirma necessidade de regulamentar terceirização</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=150</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[O deputado federal Laércio Oliveira (SD-SE) participou, na tarde do último dia 19 de maio, de reunião temática sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, que regulamenta a terceirização no Brasil. Laércio Oliveira lamentou que os debates sobre o PLC tivessem adquirido viés exageradamente politizado, o que prejudicou a qualidade dos debates sobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O deputado federal Laércio Oliveira (SD-SE) participou, na tarde do último dia 19 de maio, de reunião temática sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, que regulamenta a terceirização no Brasil.</p>
<p>Laércio Oliveira lamentou que os debates sobre o PLC tivessem adquirido viés exageradamente politizado, o que prejudicou a qualidade dos debates sobre o assunto. O parlamentar destacou também que é falacioso o argumento de que a Justiça está abarrotada com processos que tratam do tema.</p>
<p>As novas discussões são salutares e abrirão espaço para os necessários esclarecimentos para a aprovação final do Projeto pelo Senado Federal. A aprovação do PLC 30/2015 viabilizará mais emprego e produtividade, sem prejuízo aos direitos dos trabalhadores do País.</p>
<p>A expectativa de lideranças do comércio de bens e serviços de todo o Brasil é que a discussão do tema no Senado ajude na correção de equívocos e que as negociações sejam em busca de consensos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo formaliza pedido de isenção de vistos para turistas norte-americanos</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=147</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 20:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[O MTur (Ministério do Turismo) formalizou junto ao Ministério de Relações Exteriores um pedido para isenção de visto de turistas norte-americanos entre junho de 2015 e dezembro de 2016. O documento foi entregue na última quinta-feira (21) ao chanceler Mauro Vieira, por Henrique Alvez, ministro do Turismo. A medida segue a tendência adotada por cerca [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O MTur (Ministério do Turismo) formalizou junto ao Ministério de Relações Exteriores um pedido para isenção de visto de turistas norte-americanos entre junho de 2015 e dezembro de 2016. O documento foi entregue na última quinta-feira (21) ao chanceler Mauro Vieira, por Henrique Alvez, ministro do Turismo.</p>
<p>A medida segue a tendência adotada por cerca de 50 destinos internacionais, que alteraram sua política de visto para cidadãos de mais de 30 países entre 2010 e 2014. Ainda assim, no ano passado, cerca de 62% da população mundial precisava obter um visto antes de iniciar uma viagem internacional.</p>
<p>O ministro destacou a importância do pleito e afirmou que essa é uma estratégia-piloto que pode ser estendida, posteriormente, a outros países estratégicos para a ampliação do fluxo de estrangeiros e entrada de divisas no Brasil.</p>
<p>“A barreira do visto, em um País que se prepara para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo em 2016, representa uma demanda represada, receita reduzida e imagem afetada pela faltade abertura internacional. A decisão certamente pode contribuir para reduzir o déficit da nossa conta Turismo, que em 2014 foi de US$ 18,6 bilhões”, disse o ministro.</p>
<p>O pleito do MTur leva em conta a proximidade dos Jogos Olímpicos; a experiência de flexibilização devistos durante a Copa do Mundo 2014, com 1 milhão de estrangeiros visitando o país e cerca de 100 mil vistos especiais emitidos para o período; e o perfil do turista norte-americano.</p>
<p>Conforme a entidade, mesmo com exigência de visto para entrada no País, os visitantes dos EUA são o segundo maior mercado emissor para o Brasil (592,8 mil em 2013), o que mais gasta (US$ 1.427,00) e mais permanece no país a lazer (20,6 dias).</p>
<p>O embaixador Mauro Vieira afirmou não ter nenhuma dificuldade ideológica para atender o pleito, mas ressaltou a política de reciprocidade. “Já temos acordo de isenção com 82 países, mas precisamos seguir a lei e as políticas vigentes no País”, disse o embaixador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de profissões vai realizar orientação vocacional</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=131</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Para auxiliar na escolha da profissão, o Senac promove na próxima quarta-feira (27) o I Workshop de Profissões da instituição. O workshop vai acontecer no Senac da Kalilândia dois turnos, a partir das 8h pela manhã e das 14h a tarde. As inscrições podem ser feitas na segunda-feira (25) e terça-feira (26) no mesmo local [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para auxiliar na escolha da profissão, o Senac promove na próxima quarta-feira (27) o I Workshop de Profissões da instituição. O workshop vai acontecer no Senac da Kalilândia dois turnos, a partir das 8h pela manhã e das 14h a tarde. As inscrições podem ser feitas na segunda-feira (25) e terça-feira (26) no mesmo local e custam 1kg de alimento não-perecível por turno.</p>
<p>Pela manhã, haverá palestra com o professor Garrido e orientação vocacional. As atividades da tarde consistem na visita aos stants e banners de profissões e apresentação cultural. O Senac da Kalilândia fica na rua Domingos Barbosa de Araúdo, próximo ao Feira Tênis Clube. Para mais informações, os interessados podem ligar para 75 3603-3110.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da Posse Festiva do SHACD &#8211; Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Camaçari e Dias D&#8217;avila</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=117</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-123" alt="unnamed (11)" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-11-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> <a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" alt="unnamed (2)" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-2-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> <a href="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" alt="unnamed (1)" src="http://sindfeiradesantana.com.br/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senac faz inscrição para cursos de aperfeiçoamento</title>
		<link>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=102</link>
		<comments>http://sindfeiradesantana.com.br/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindfeiradesantana.com.br/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Os cursos são de telemarketing, relações interpessoais, organização de eventos e técnicas de recepção.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os cursos são de telemarketing, relações interpessoais, organização de eventos e técnicas de recepção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sindfeiradesantana.com.br/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
